武汉电信到武汉其他运营商的路由距离
武汉电信到武汉网通(现在叫联通):
正在查找主机 58.19.43.189 经过的路由.....
编号 IP 时间----------------------------------------------------------------------------
1 202.103.29.43 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信
2 221.232.252.253 20 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
3 221.232.254.221 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
4 221.232.254.249 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
5 202.97.40.249 54 毫秒 *中国电信 骨干网
6 202.97.36.118 116 毫秒 *北京市 电信
7 202.97.15.194 351 毫秒 *北京市 电信骨干网
8 219.158.5.21 353 毫秒 *北京市 网通
9 219.158.4.70 379 毫秒 *北京市 网通
10 219.158.9.6 386 毫秒 *北京市 网通
11 218.104.110.250 380 毫秒 *湖北省武汉市 网通(很多学校共享)
12 218.104.110.158 384 毫秒 *湖北省武汉市 网通(很多学校共享)
13 218.104.110.106 388 毫秒 *湖北省武汉市 网通(很多学校共享)
14 218.106.127.198 387 毫秒 *湖北省武汉市 网通
15 * [超时] *防火墙
16 58.19.43.189 389 毫秒 *湖北省武汉市 网通
----------------------------------------------------------------------------
完成!
武汉铁通到武汉电信:
正在查找主机 59.172.88.130 经过的路由.....编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 222.42.127.41 湖北省武汉市 铁通
2 222.42.127.72 湖北省武汉市 铁通
3 222.42.127.113 湖北省武汉市 铁通
4 * 防火墙
5 121.41.236.1 湖北省十堰市 铁通
6 10.160.0.13 内网
7 121.9.216.57 广东省佛山市 电信
8 61.145.85.150 广东省佛山市三水区 电信
9 61.145.85.221 广东省佛山市三水区 电信
10 61.142.202.26 广东省佛山市三水区 /禅城区/高明区电信
11 202.97.64.194 广东省 电信骨干网
12 202.97.40.17 中国电信
13 202.97.40.210 中国电信 骨干网
14 221.232.254.250 湖北省武汉市 电信ADSL
15 221.232.254.222 湖北省武汉市 电信ADSL
16 221.232.252.250 湖北省武汉市 电信ADSL
17 59.172.88.130 湖北省武汉市 电信ADSL
----------------------------------------------------------------------------
完成!
武汉电信到武汉铁通:
正在查找主机 222.42.127.113 经过的路由.....编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 202.103.29.43 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信
2 58.49.2.205 71 毫秒 *湖北省武汉市 电信
3 221.232.254.221 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
4 59.175.246.37 66 毫秒 *湖北省武汉市 电信
5 202.97.34.165 105 毫秒 *北京市 电信
6 202.97.53.90 40 毫秒 *中国电信 骨干网
7 219.141.130.73 44 毫秒 *北京市 电信
8 219.141.130.106 39 毫秒 *北京市 电信
9 219.142.8.110 39 毫秒 *北京市 电信
10 61.237.28.245 43 毫秒 *中国 铁通
11 61.237.0.10 63 毫秒 *湖南省湘潭市 铁通
12 61.237.114.70 62 毫秒 *中国 铁通
13 121.40.224.55 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
14 121.40.224.191 66 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
15 121.40.224.102 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
16 121.40.224.99 69 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
17 121.40.224.194 68 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
18 121.40.224.191 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
19 121.40.224.102 68 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
20 121.40.224.99 68 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
21 121.40.224.194 71 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
22 121.40.224.191 66 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
23 121.40.224.102 67 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
24 121.40.224.99 69 毫秒 *湖北省武汉市 铁通
...........
无限循环
武汉电信到武汉长城宽带:
正在查找主机 211.161.120.34 经过的路由.....编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 202.103.29.43 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信
2 221.232.252.253 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
3 59.175.246.57 22 毫秒 *湖北省武汉市 电信
4 59.175.246.37 21 毫秒 *湖北省武汉市 电信
5 202.97.37.189 23 毫秒 *中国电信 骨干网
6 202.97.34.161 37 毫秒 *北京市 电信
7 219.141.131.54 40 毫秒 *北京市 电信
8 219.141.131.18 39 毫秒 *北京市 电信
9 219.142.17.38 38 毫秒 *北京市 电信
10 159.226.254.93 39 毫秒 *中国 科学院网
11 159.226.254.234 42 毫秒 *中国 科学院网
12 159.226.46.238 53 毫秒 *中国 科学院网
13 192.168.16.70 56 毫秒 *内网
14 211.161.120.34 53 毫秒 *湖北省武汉市 长城宽带
----------------------------------------------------------------------------
完成!
武汉电信 到 武汉科技网:
正在查找主机 119.79.232.1 经过的路由.....
编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 192.168.1.1 1 毫秒 *内网
2 221.232.135.17 10 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
3 59.175.249.217 2 毫秒 *湖北省武汉市 电信
4 221.232.255.49 1 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
5 221.232.254.217 1 毫秒 *湖北省武汉市 电信ADSL
6 111.175.232.25 1 毫秒 *湖北省武汉市 电信
7 202.97.37.209 2 毫秒 *中国电信 骨干网
8 202.97.34.161 17 毫秒 *上海市 路由器
9 * [超时] *防火墙
10 219.141.131.18 19 毫秒 *北京市 电信
11 219.142.17.38 19 毫秒 *北京市 电信
12 159.226.254.81 17 毫秒 *中国 科学院网
13 159.226.254.246 18 毫秒 *中国 科学院网
14 159.226.46.238 32 毫秒 *中国 科学院网
15 * [超时] *防火墙
16 211.161.159.129 63 毫秒 *湖北省 武汉市长城宽带
17 119.79.232.1 35 毫秒 *中国 科技网
----------------------------------------------------------------------------
完成!
武汉科技网 到 武汉电信:
正在查找主机 202.103.29.43 经过的路由.....
编号 IP 时间
----------------------------------------------------------------------------
1 172.16.2.1 1 毫秒 *内网
2 10.12.13.254 1 毫秒 *内网
3 10.12.14.13 1 毫秒 *内网
4 10.12.14.10 1 毫秒 *内网
5 119.79.232.1 1 毫秒 *中国 科技网
6 10.11.4.1 1 毫秒 *内网
7 211.161.159.130 1 毫秒 *湖北省 武汉市长城宽带
8 192.168.16.69 1 毫秒 *内网
9 159.226.46.237 12 毫秒 *中国 科学院网
10 159.226.254.245 12 毫秒 *中国 科学院网
11 159.226.254.22 12 毫秒 *中国 科学院网
12 219.142.17.37 12 毫秒 *北京市 电信
13 219.141.131.13 12 毫秒 *北京市 电信
14 202.97.57.237 14 毫秒 *中国电信 骨干网
15 202.97.35.174 27 毫秒 *北京市 电信
16 111.175.232.6 29 毫秒 *湖北省武汉市 电信
17 59.175.246.18 29 毫秒 *湖北省武汉市 电信
18 202.103.29.43 31 毫秒 *湖北省 武汉市
----------------------------------------------------------------------------
完成!
****************************************************************************
****************************************************************************
各运营商网络到国外被封IP的路由情况
武汉电信:
Tracing route to 128.121.146.100 over a maximum of 30 hops
1 1 ms <1 ms 3 ms 192.168.1.1
2 20 ms 19 ms 16 ms 221.232.135.17 湖北省武汉市 电信ADSL
3 1 ms 2 ms 2 ms 59.175.249.217 湖北省武汉市 电信
4 2 ms 1 ms * 59.175.253.189 湖北省武汉市 电信
5 2 ms 3 ms 2 ms 59.175.253.61 湖北省武汉市 电信
6 3 ms 2 ms 2 ms 59.175.246.37 湖北省武汉市 电信
7 18 ms 17 ms 17 ms 202.97.40.209 四川省 电信省际互联骨干网
8 202.97.34.14 reports: Destination host unreachable.上海市 路由器
武汉联通:
Tracing route to 67.207.139.81 over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.42.129
2 * * * Request timed out.
3 63 ms 57 ms 63 ms 192.168.8.177
4 51 ms 89 ms 67 ms 192.168.255.249
5 66 ms 49 ms 50 ms 218.106.127.97 湖北省武汉市 联通
6 142 ms 227 ms 163 ms 220.249.83.229 湖北省武汉市 联通
7 108 ms 59 ms 72 ms 58.19.157.245 湖北省武汉市 联通
8 99 ms 79 ms 69 ms 219.158.24.105 中国 联通骨干网
9 121 ms 117 ms 183 ms 219.158.6.106 中国 联通骨干网
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
Tracing route to 216.239.32.21 over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.42.129
2 * * * Request timed out.
3 68 ms 60 ms 61 ms 192.168.8.177
4 72 ms 67 ms 68 ms 192.168.255.249
5 107 ms 81 ms 66 ms 218.106.127.97 湖北省武汉市 联通
6 58 ms 56 ms 80 ms 220.249.83.229 湖北省武汉市 联通
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
武汉铁通:
Tracing route to 128.121.146.100 over a maximum of 30 hops
1 26 ms 28 ms 29 ms 123.85.16.1 中国 铁通
2 22 ms 39 ms 26 ms 222.42.127.241 湖北省武汉市 铁通
3 20 ms 22 ms 23 ms 222.42.254.197 湖北省 铁通
4 24 ms 22 ms 25 ms 222.42.255.133 湖北省 铁通
5 156 ms 148 ms 143 ms 61.237.0.29 湖南省湘潭市 铁通
6 154 ms 145 ms 146 ms 61.237.0.9 湖南省湘潭市 铁通
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
武汉科技网:
Tracing route to 128.121.146.100 over a maximum of 30 hops
1 55 ms 35 ms 75 ms 172.16.2.1
2 52 ms 56 ms 44 ms 10.12.13.254
3 37 ms 35 ms 36 ms 10.12.14.13
4 46 ms 36 ms 37 ms 10.12.14.10
5 42 ms 38 ms 38 ms 119.79.232.1 中国 科技网
6 36 ms 35 ms 36 ms 10.11.4.1
7 35 ms 37 ms 35 ms 211.161.159.130 湖北省武汉市 长城宽带
8 36 ms 39 ms 38 ms 192.168.16.69
9 51 ms 50 ms 52 ms 159.226.46.237 中国 科学院网
10 52 ms 51 ms 50 ms 8.200 [159.226.254.233] 中国 科学院网
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
最新评论